Stablo u brojkama.
Brojke
249
Osoba
10
Generacija
53
Živih
799
Stavki za provjeru
1775–2021
Raspon godina
Popunjenost podataka
- Ima datum rođenja 29%
29% 71/249 - Ima mjesto rođenja 7%
7% 18/249 - Ima roditelje 76%
76% 190/249 - Ima biografiju 100%
100% 249/249 - Ima fotografiju 0%
0% 0/249
Osobe po koljenu
- 1. koljeno 59
24% - 2. koljeno 54
22% - 3. koljeno 33
13% - 4. koljeno 30
12% - 5. koljeno 11
4% - 6. koljeno 13
5% - 7. koljeno 26
10% - 8. koljeno 10
4% - 9. koljeno 11
4% - 10. koljeno 2
1%
Rođenja po deceniji
- 1770s 1
10% - 1790s 1
10% - 1830s 1
10% - 1840s 2
20% - 1860s 1
10% - 1890s 2
20% - 1900s 3
30% - 1920s 2
20% - 1930s 3
30% - 1940s 7
70% - 1950s 7
70% - 1960s 10
100% - 1970s 4
40% - 1980s 6
60% - 1990s 9
90% - 2000s 6
60% - 2010s 5
50% - 2020s 1
10%
Prezimena
- Ribić 74
- Hasić 26
- Pekmez 16
- Šuškić 14
- Paldum 8
- Gradečak 6
- Šehić 6
- Birdžo 6
- Musić 5
- Dizdar 5
Mjesta rođenja
- Jezero 6
- Jezero, Serb Republic, Bosnia and Herzegovina 3
- Mortsel, Antwerpen, Belgium 1
- Travnik, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina 1
- Gostivar, Makedonija 1
- Glamoč 1
- Vražić 1
- Duljci 1
- Trepča, Tešanj 1
- Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina 1