Stablo u brojkama.
Brojke
- Osoba
- 134
- Generacija
- 10
- Živih
- 47
- Stavki za provjeru
- 391
- Raspon godina
- 1775–2021
Popunjenost podataka
- Ima datum rođenja 46%
46% 61/134 - Ima mjesto rođenja 14%
14% 19/134 - Ima roditelje 77%
77% 103/134 - Ima biografiju 100%
100% 134/134 - Ima fotografiju 0%
0% 0/134
Osobe po koljenu
- 1. koljeno 31
23% - 2. koljeno 24
18% - 3. koljeno 4
3% - 4. koljeno 6
4% - 5. koljeno 7
5% - 6. koljeno 13
10% - 7. koljeno 26
19% - 8. koljeno 10
7% - 9. koljeno 11
8% - 10. koljeno 2
1%
Rođenja po deceniji
- 1770s 1
14% - 1790s 1
14% - 1830s 1
14% - 1840s 2
29% - 1860s 1
14% - 1890s 2
29% - 1900s 3
43% - 1920s 2
29% - 1930s 3
43% - 1940s 3
43% - 1950s 7
100% - 1960s 7
100% - 1970s 4
57% - 1980s 6
86% - 1990s 6
86% - 2000s 6
86% - 2010s 5
71% - 2020s 1
14%
Prezimena
- Ribić 74
- Šehić 6
- Hasić 6
- Dizdar 5
- Gradečak 4
- Musić 4
- Alić 4
- Lunja 3
- Zejnilagić 3
- Glamoćić 3
Mjesta rođenja
- Jezero 6
- Jezero, Serb Republic, Bosnia and Herzegovina 3
- Glamoč 2
- Rotterdam 1
- Mortsel, Antwerpen, Belgium 1
- Gostivar, Makedonija 1
- Vražić 1
- Duljci 1
- Trepča, Tešanj 1
- Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina 1